340號 (本館) (不含套裝行程)
308-9號 (二館) (不含套裝行程)
316號 (三館) (不含套裝行程)
※ 平日:週日~週四
※ 假日:星期五、六
※ 旺日:暑假週五、週六
※ 連假:連續假期
※ 定價:農曆春節除夕至初五
◎ 加床:每人500元 / 春節每人800元
◎ 訂金:請於訂房後次日下午3:00點前,匯訂金50%,農曆春節訂房需全額匯款,逾期將自動取消訂房。
◎ 匯款後請發手機簡訊告知匯款金額、交易帳號後五碼、住宿日期及姓名。
◎ 請依訂房人數住宿,如超過預約人數入住,須收取加人費用,三歲以下不佔床不收費(每間以一位為限),三歲以上加床500元/春節800元,不加床則酌收清潔費300元/春節500元。
◎ 若需加床請入住前一日告知,當天臨時無法加床。
另有套裝行程,請參考玩樂包套
房型 | 平日 | 假日 | 旺日 | 連假 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
A11摩天輪親子房 | $3000 | $3600 | $3800 | $4400 | $7200 |
A21樹屋森林親子房 | $3000 | $3600 | $3800 | $4400 | $7200 |
A22南瓜馬車親子房 | $3000 | $3600 | $3800 | $4400 | $7200 |
A31瑪利歐親子房 | $3000 | $3600 | $3800 | $4400 | $7200 |
A32粉紅甜心雙人套房 | $1500 | $1800 | $2000 | $2400 | $3600 |
AR1地中海四人套房 | $2200 | $2800 | $3000 | $3400 | $5600 |
AR2薔薇之戀雙人套房 | $1500 | $1800 | $2000 | $2400 | $3600 |
7 間合計(包棟) | $17200 | $20800 | $22200 | $25800 | $41600 |
308-9號 (二館) (不含套裝行程)
房型 | 平日 | 假日 | 旺日 | 連假 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
B11綠野仙蹤雙人房 | $1500 | $1800 | $2000 | $2400 | $3600 |
B21巴黎戀人四人房 | $2200 | $2800 | $3000 | $3400 | $5600 |
B22幾米春天雙人房 | $1500 | $1800 | $2000 | $2400 | $3600 |
B31維多利亞四人房 | $2200 | $2800 | $3000 | $3400 | $5600 |
B32情定愛情海雙人房 | $1500 | $1800 | $2000 | $2400 | $3600 |
5 間合計(包棟) | $8900 | $11000 | $12000 | $14000 | $22000 |
316號 (三館) (不含套裝行程)
房型 | 平日 | 假日 | 旺日 | 連假 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
C21&C31愛麗絲四人房 | $2200 | $2800 | $3000 | $3400 | $5600 |
C22睡美人雙人房 | $1500 | $1800 | $2000 | $2400 | $3600 |
C32白雪公主雙人房 | $1500 | $1800 | $2000 | $2400 | $3600 |
CB1童話森林六人房 | $3000 | $3600 | $3800 | $4400 | $7200 |
5 間合計(包棟) | $10400 | $12800 | $13800 | $16000 | $25600 |
※ 平日:週日~週四
※ 假日:星期五、六
※ 旺日:暑假週五、週六
※ 連假:連續假期
※ 定價:農曆春節除夕至初五
◎ 加床:每人500元 / 春節每人800元
◎ 訂金:請於訂房後次日下午3:00點前,匯訂金50%,農曆春節訂房需全額匯款,逾期將自動取消訂房。
◎ 匯款後請發手機簡訊告知匯款金額、交易帳號後五碼、住宿日期及姓名。
◎ 請依訂房人數住宿,如超過預約人數入住,須收取加人費用,三歲以下不佔床不收費(每間以一位為限),三歲以上加床500元/春節800元,不加床則酌收清潔費300元/春節500元。
◎ 若需加床請入住前一日告知,當天臨時無法加床。
另有套裝行程,請參考玩樂包套